Inhalt | Vorbereiten Erfassen Auswerten | << nächste Seite >> |
3.3. |
Auswertungen in Industrie (dezimal: 1 h = 100 min - Format x,xx h) |
||||
o |
Ist-Arbeitszeit und Überstunden werden in Industrie verdichtet. |
||||
Achtung: an Dienstreisetagen (d) mit Soll > Ist wird das Soll als Ist gezeigt | |||||
Wollen Sie dies nicht, erfassen Sie Dienstreisen mit einem der frei definierbaren | |||||
Kürzel (zum Beispiel dr). | |||||
Wahlweise zeigt Industrie die Überstunden mit/ohne P/M-Bonuszeiten | |||||
In der ersten Tabelle werden die Zeiten bei genauer Rundung gezeigt. | |||||
In den folgenden Tabellen werden die Zeiten bei Auf- bzw. Abrundung gezeigt. | |||||
o |
Tage mit besonderer Abrechnung werden in Industrie entsprechend |
||||
gekennzeichnet. | |||||
Inhalt | Vorbereiten Erfassen Auswerten | << nächste Seite >> |